產(chǎn)品名稱 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 測(cè)量精度 |
TBQ總輻射 | 300~3000nm | 0-2000W/m2 | 7-14uV/w*m-2 |
能見度 | (10~20000)m | 1m | ±20% |
路面狀況 | 水0~2mm;冰0~2mm,;雪0~10mm,; | / | 0.01mm |
蒸發(fā)量 | 0-1000mm | 0.1mm | ±0.5% |
閃電統(tǒng)計(jì) | 閃電次數(shù) | / | / |
雪厚 | 0~10000mm | 0.1mm | ±0.1% FS |
雨量 | 0-4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm |
可定制功能:風(fēng)速、風(fēng)向,、溫度,、濕度、大氣壓,、PM2.5、PM10,、噪聲,、光照、紫外,、輻射,、蒸發(fā)、土壤溫濕度,、土壤PH值 |
微信客服
官網(wǎng)二維碼