簡(jiǎn)稱(chēng) | 條件 | 參數(shù) | 單位 |
測(cè)量范圍 | × | ±90 | × |
測(cè)量軸 | × | X ,、Y 、Z | 軸 |
測(cè)量精度 | <±15°,;>±15° | 0.01 ,;0.05 | × |
分辨率 | × | 0.01 | × |
區(qū)域/運(yùn)行商 | × | 移動(dòng),、聯(lián)通、電信 | × |
無(wú)線通訊標(biāo)準(zhǔn) | × | LTE Cat1 | × |
頻段 | LTE-FDD ,;LTE-TDD | B1/B3/B5/B8,;B34/B38/B39/B40/B41 (140 MHz) | × |
支持協(xié)議 | TCP 、UDP,、HTTP | × | |
加速量協(xié)議 | × | ±2 | g |
零偏誤差 | × | <0.2 | g |
響應(yīng)帶寬 | × | 20 | HZ |
非線性 | × | < 0.1 | %FS |
交叉軸靈敏度 | × | 1 | 1 |
共振頻率 | × | 2.4 | KHZ |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | -20~70°C | 0.0004 | °/°C |
電磁兼容性 | × | 依照EN61000和 GBT17626 | × |
無(wú)故障時(shí)間 | × | ≥98000小時(shí)/次 | × |
絕緣電阻 | × | ≥100兆歐 | × |
抗沖擊 | × | 10g@11ms,、三軸向(半正弦波) | × |
抗振動(dòng) | × | 0grms、10~1000Hz | × |
防水等級(jí) | × | IP68 | × |
重量 | × | ≤ 550(無(wú)電纜線) | × |
微信客服
官網(wǎng)二維碼