檢測氣體 | 有毒氣體、氧氣,、二氧化碳,、易燃易爆類氣體、TVOC等,, 1~4種氣體隨意組合,、視傳感器而定??蛇x配:環(huán)境溫濕度,、壓力測量 具體參照報價參數(shù) |
||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工,、醫(yī)藥,、環(huán)保、燃氣配送,、倉儲,、煙氣分析、空氣治理等所有需要便攜式快速檢測氣體濃度的場合,。 | ||||
檢測范圍 | 0~1、10,、100,、1000、5000,、50000ppm(mg/m3),;0~100%LEL;0~200mg/L,;0~20%,、50%、100%VOL,;其他量程可選 具體參照報價參數(shù) |
||||
分 辨 率 | 0.001ppm,、0.01ppm、0.1ppm,、1ppm,;0.1%LEL;0.1mg/L,;0.01%VOL,,0.001%VOL; 其他分辨率可定制 具體參照報價參數(shù) |
||||
檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒,、紅外,、熱導(dǎo)、半導(dǎo)體,、PID光離子,、激光TDLAS等,根據(jù)氣體類型,、量程,、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定,具體參照報價參數(shù) | ||||
典型精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時間 | T90≤30秒 | 恢復(fù)時間 | ≤30秒 | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(極限值),,相對濕度≤95%RH(非凝露)(更高溫濕度要求可選配高溫采樣手柄) | ||||
工作電源 | 3.7VDC,,4600mAh大容量可充電聚合物鋰電池 | ||||
顯示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏顯示,5按鍵操作 | ||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式式,,流量500毫升/分鐘 | ||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),,選配RS485通訊接口 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 標配大容量數(shù)據(jù)存儲10萬條(其他容量可定制) | ||||
防護等級 | IP65 防塵、防噴淋 | ||||
防爆等級 | 本質(zhì)安全型 ExiaⅡC T4 Ga | ||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(H×L×T) | ||||
重 量 | 360g(氣體組合不同,,略有差異) | ||||
標準附件 | 說明書,、合格證、保修卡,、背夾,、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、過濾嘴,、高檔鋁合金儀器箱以上各一 | ||||
執(zhí)行標準 | GB 15322.3-2019《測量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃氣體傳感器》 GB 3836.1—2010《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4—2010《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i”》 |
||||
產(chǎn)品資質(zhì)證書 | CPA計量器具型式認證,、防爆合格證、ATEX認證,、CE認證,、安全等級SIL3認證、外觀設(shè)計專利證書 | ||||
廠家資質(zhì)證書 | 企業(yè)信用證書AAA,、高新技術(shù)企業(yè)證書,、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證證書、 ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書,、IS014001環(huán)境管理體系認證證書 |
||||
以下為選配項,,價格另計,請咨詢銷售工程師 | |||||
選配功能 | 信號輸出:RS485信號輸出 環(huán)境溫濕度檢測:溫度-40℃~+70℃,,精度0.5℃,;濕度0~100%RH,精度3%RH 無線數(shù)據(jù)傳輸:RoLa模塊,、藍牙模塊,、WiFi模塊,、443M模塊、Zig-Bee模塊 存儲功能:選配16G或更大容量SD存儲卡 |
||||
選配附件 | 常溫采樣手柄:可伸縮采樣手柄,、0.4米不銹鋼采樣手柄,; 過濾嘴:過濾水汽和粉塵;根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境定期更換 進口高溫采樣手柄: 400℃,、800℃高溫采樣手柄(實現(xiàn)檢測高溫樣氣) |
檢測氣體 | 量程 |
可燃氣EX | 0-100%LEL,、0-100%Vol |
甲烷CH4 | 0-100%LEL、0-100%Vol,、0-1000ppm,、0-10000ppm |
氧氣O2 | 0-30%Vol、0-100%Vol,、0-5000ppm |
氮氣N2 | 0-100%Vol |
一氧化碳CO | 0-100ppm,、0-1000ppm、0-2000ppm,、0-20000ppm,、0-100000ppm |
二氧化碳CO2 | 0-500ppm、0-2000ppm,、0-5000ppm,、0-50000ppm、0-20%Vol,、0-100%Vol |
甲醛CH2O | 0-10ppm,、0-100ppm、0-1000ppm |
臭氧O3 | 0-1ppm,、0-5ppm,、0-50ppm、0-100ppm,、0-2000ppm,、0-30000ppm |
硫化氫H2S | 0-10ppm,、0-50ppm,、0-100ppm、0-2000ppm,、0-10000ppm |
二氧化硫SO2 | 0-10ppm,、0-20ppm、0-100ppm,、0-500ppm,、0-2000ppm、0-10000ppm |
一氧化氮NO | 0-10ppm,、0-100ppm,、0-2000ppm,、0-5000ppm |
二氧化氮NO2 | 0-10ppm、0-100ppm,、0-2000ppm,、0-5000ppm |
氮氧化物NOX | 0-10ppm、0-100ppm,、0-2000ppm,、0-5000ppm |
氯氣CL2 | 0-10ppm、0-20ppm,、0-200ppm,、0-2000ppm |
氨氣NH3 | 0-10ppm、0-100ppm,、0-1000ppm,、0-5000ppm、0-100%LEL |
氫氣H2 | 0-100%LEL,、0-1000ppm,、0-20000ppm、0-40000ppm,、0-100%Vol |
氦氣He | 0-100%Vol |
氬氣Ar | 0-100%Vol |
氙氣Xe | 0-100%Vol |
氰化氫HCN | 0-30ppm,、0-100ppm |
氯化氫HCL | 0-20ppm、0-200ppm |
磷化氫PH3 | 0-10ppm,、0-100ppm,、0-1000ppm、0-4000ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-1ppm,、0-10ppm,、0-200ppm |
環(huán)氧乙烷ETO | 0-100ppm、0-1000ppm,、0-100%LEL |
光氣COCL2 | 0-1ppm,、0-50ppm |
硅烷SiH4 | 0-1ppm、0-50ppm |
氟氣F2 | 0-1ppm,、0-10ppm,、0-50ppm |
氟化氫HF | 0-10ppm、0-50ppm |
溴化氫HBr | 0-50ppm |
乙硼烷B3H6 | 0-10ppm |
砷化氫AsH3 | 0-1ppm,、0-10ppm,、0-50ppm |
鍺烷GeH4 | 0-2ppm、0-20ppm |
肼, 聯(lián)氨N2H4 | 0-1ppm,、0-300ppm |
四氫噻吩THT | 0-100mg/m3 |
溴氣Br2 | 0-10ppm,、0-100ppm、0-2000ppm |
乙炔C2H2 | 0-100%LEL,、0-100ppm,、0-1000ppm |
乙烯C2H4 | 0-100%LEL,、0-100ppm、0-2000ppm |
乙醇C2H6O | 0-100ppm,、0-2000ppm,、0-100%LEL |
甲醇CH4O) | 0-100ppm、0-2000ppm |
二硫化碳CS2 | 0-50ppm,、0-5000ppm |
丙烯腈C3H3N | 0-50ppm,、0-2000ppm |
甲胺CH5N | 0-50ppm |
典氣I2 | 0-50ppm |
苯乙烯C8H8 | 0-10ppm、0-100ppm,、0-200ppm,、0-1000ppm、,、0-5000ppm |
氯乙烯C2H3CL | 0-100ppm,、0-1000ppm |
三氯乙烯C2HCL3 | 0-100ppm、0-1000ppm |
四氯乙烯C2CL4 | 0-100ppm,、0-1000ppm |
笑氣N2O | 0-100ppm |
三氟化氮NF3 | 0-100ppm |
過氧化氫H2O2 | 0-100ppm,、0-1000ppm |
溴甲烷CH3Br | 0-100ppm、0-30000ppm,、0-200g/m3 |
硫酰氟SO2F2 | 0-100ppm,、0-5000ppm、0-10000ppm |
苯C6H6 | 0-10ppm,、0-100ppm,、0-1000ppm、0-10000ppm |
甲苯C7H8 | 0-10ppm,、0-100ppm,、0-1000ppm、0-10000ppm |
二甲苯C8H10 | 0-10ppm,、0-100ppm,、0-1000ppm、0-10000ppm |
VOC | 0-10ppm,、0-100ppm,、0-1000ppm、0-10000ppm |
TVOC | 0-10ppm,、0-100ppm,、0-1000ppm,、0-10000ppm |
非甲烷總烴CxHy | 0-10ppm,、0-100ppm、0-1000ppm,、0-10000ppm |
冷媒,、制冷劑 | 0-1000ppm,、0-2000ppm、0-5000ppm |
六氟化硫SF6 | 0-1000ppm,、0-2000ppm,、0-3000ppm |
微信客服
官網(wǎng)二維碼