檢測(cè)因子 | 單一氣體(一氧化碳CO、硫化氫H2S,、氧氣O2,、可燃?xì)怏wEx、二氧化碳CO2,、VOC等),, 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定 |
||
檢測(cè)范圍 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),,0.1ppm(0~1000 ppm),,1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL,;0.1%,、0.01%Vol | ||
單位顯示 | 單位可選:umol/mol、ppm,、pphm,、ppb、mg/m3,、ug/m3,、%Vol、%LEL | ||
檢測(cè)原理 | 電化學(xué),、催化燃燒,、紅外、熱導(dǎo),、半導(dǎo)體,、PID光離子等,根據(jù)量程、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定 | ||
檢測(cè)方式 | 內(nèi)置泵吸式,,可切換為擴(kuò)散式,、擴(kuò)散+泵吸式檢測(cè)方式 | ||
顯示方式 | 2寸LCD | ||
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)濃度、單位,、氣體名稱,、報(bào)警狀態(tài)、時(shí)間,、存儲(chǔ)狀態(tài),、通訊狀態(tài),、電量、充電狀態(tài)等 | ||
檢測(cè)精度 | 典型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒(通用) | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒(通用) |
工作電源 | DC3.7V*2 | ||
電池容量 | 2500mAH可充電的高分子聚合物電池 ,帶過(guò)充,、過(guò)放,、過(guò)壓、短路,、過(guò)熱保護(hù)功能 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:-20℃~+50℃,,可定制-40℃~+70℃;相對(duì)濕度:10-95%RH(非凝露場(chǎng)合) | ||
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)Type-C(2小時(shí)充滿電) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)容量不少于10萬(wàn)條,;支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,,存儲(chǔ)時(shí)間間隔任意設(shè)置 | ||
界面語(yǔ)言 | 中文,,英文和其它語(yǔ)言可定制 | ||
防爆類(lèi)型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
外殼材質(zhì) | 高強(qiáng)度耐腐蝕防火聚碳酸酯與橡膠保護(hù)套,防摔耐磨防靜電,,有效抗跌落≥5米 | ||
外型尺寸 | 最大尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夾厚度 | 重 量 | 約280g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 標(biāo)定罩,、泵吸式氣嘴、說(shuō)明書(shū),、合格證,、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、儀器包裝盒 | ||
選配附件 | ① 0.2米天鵝頸采樣探針,; ② 活性炭過(guò)濾器,; ③ 0.4米不銹鋼采樣手柄(含1米軟管); ④ 0.9米可伸縮采樣手柄(含1米軟管),; ⑤ 外置藍(lán)牙打印機(jī),。 |
||
★廠家資質(zhì) | 企業(yè)信用證書(shū)AAA、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)證書(shū),、專(zhuān)精特新小微企業(yè),、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū),、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū),、知名品牌等 | ||
★產(chǎn)品資質(zhì) | 計(jì)量器具形式批準(zhǔn)證書(shū)CPA、防爆證,、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利證書(shū),、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書(shū)等 |
檢測(cè)氣體 | 量程 | 分辨率 | 檢測(cè)氣體 | 量程 | 分辨率 | |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-5ppm | 0.001ppm | |
可燃?xì)?EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
可燃?xì)?EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化氫(PH3) | 0-2000ppm | 1ppm | |
可燃?xì)?EX) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.01%Vol | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5%Vol | 0.01%Vol | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | 0.01%Vol | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙硼烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙烯(C2H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇(C2H5SH) | 0-10mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
一氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四氧化二氮(N2O4) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺(C3H9N) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氮?dú)?N2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯乙烯(C8H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙烯(C2H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙烯(C2HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙烯PID(C2CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 溴甲烷(CH3Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷(CH3Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 . |
微信客服
官網(wǎng)二維碼